您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品時(shí)間:2020-07-13
簡(jiǎn)要描述:日本特殊測器NTS壓縮式稱(chēng)重傳感器LCD通常用作專(zhuān)門(mén)用于壓縮的緊湊型稱(chēng)重傳感器。它體積小,重量輕,并且設計成即使在安裝位置有限制的情況下也可以輕松安裝。它由全不銹鋼制成,具有出色的耐腐蝕性,被廣泛用作試驗機,壓裝壓力機,填縫機和稱(chēng)重傳感器以進(jìn)行實(shí)驗研究。
日本特殊測器NTS壓縮式稱(chēng)重傳感器LCD
通常用作專(zhuān)門(mén)用于壓縮的緊湊型稱(chēng)重傳感器。它體積小,重量輕,并且設計成即使在安裝位置有限制的情況下也可以輕松安裝。它由全不銹鋼制成,具有出色的耐腐蝕性,被廣泛用作試驗機,壓裝壓力機,填縫機和稱(chēng)重傳感器以進(jìn)行實(shí)驗研究。
*特征
-
全不銹鋼精巧輕巧,具有極jia的耐蝕性
,因為
即使在沒(méi)有可能的情況下也易于安裝稱(chēng)重傳感器的空間高度,所以其耐腐蝕性能低
*定制元件
可將承重部分固定在外螺紋上可以
?可以變更一部分底部安裝孔?可以使用
防水型
模型 | 額定容量 | |
液晶屏100N | 100N | 10.19千克力 |
液晶屏200N | 200N | 20.39千克力 |
液晶屏500N | 500N | 50.99公斤 |
液晶屏1KN | 1kN | 101.9千克力 |
LCD-2KN | 2kN | 203.9千克力 |
液晶屏5KN | 5kN | 509.9千克力 |
LCD-10KN | 10千牛 | 1.019噸 |
LCD-20KN | 20千牛 | 2.039噸 |
日本特殊測器NTS壓縮式稱(chēng)重傳感器LCD
技術(shù)指標
額定容量:100N至20kN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸出:1 mV / V±1%(5 kN至20 kN時(shí)為1.5 mV / V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非線(xiàn)性:0.2%RO(100N時(shí)為0.3%RO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁滯:0.2%RO(100N:0.3%RO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復精度:0.1%RO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦施加電壓:10V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許施加電壓:15V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入/輸出電阻:350Ω±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻:2000MΩ以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補償范圍? ? ? ? ? ? ? ? -10?+ 70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許溫度范圍? ? ? ? ? ? -20?+ 80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度引起的零點(diǎn)的影響? ? ? ? ?±0.01%RO /℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出對溫度的影響:±0.01%/°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許過(guò)載:120%RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜? ? ? ? ? ? ? ? ?φ64芯屏蔽電纜3m
|